|
|
Shire of Sunderoak |
|
||||||
|
Meetings & Activities |
| September 2008 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Michaelmas - Hunter's Home |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Summers End Beau Fleuve |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Coronation |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Archers to the Wald Steltonwald |
| 28 | 29 | 30 | A&S Nights in September .... Topic - Show & Tell | |||
| October 2008 | |||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 Crown Tourney - Blackstone |
|||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Harvest Raid - Heronter |
|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Agincourt - BMDL |
|
| 26 | 27 | 28Shire Meeting | 29 | 30 | 31 | . | |
| November 2008 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| . | 1 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Cooks & Bards 7th-9th |
8 Gold Chain Stormsport |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Have Fun Storming the Castle Rhyd. Hael |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Thanksgiving |
28 | 29 |
| 30 | . | |||||
| December 2008 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Heralds & Scribes |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | . | |||
| January 2009 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| . | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 AE Twelfth Night Riversedge |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |